Skip To Main Content

John Brown University Athletics

2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (5-0)

Overall Team Statistics
Statistic John Brown (Ark.) Opponents
Scoring
Total Points 500 337
Points Per Game 100.0 67.4
Scoring Margin 32.6 --
Shooting
FG: Made-Attempted 185-378 113-287
FG: Percentage .489 .394
FG: Per Game 37.0 22.6
3PT: Made-Attempted 62-163 27-100
3PT: Percentage .380 .270
3PT: Per Game 12.4 5.4
FT: Made-Attempted 68-95 84-116
FT: Percentage .716 .724
FT: Per Game 13.6 16.8
Rebounding
Total 224 169
Per Game 44.8 33.8
Margin 11.0 --
Assists
Total 112 59
Per Game 22.4 11.8
Turnovers
Total 53 92
Per Game 10.6 18.4
Margin 7.8 --
Assist/Turnover Ratio 2.1 0.6
Points Off Turnovers 25.8 9.8
Steals
Total 61 29
Per Game 12.2 5.8
Blocks
Total 16 13
Per Game 3.2 2.6
Attendance
Total 0 0
Per Game 3-0 1-0

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
14 Oetting, Trae 5 5 124 24.8 22 56 .393 10 29 .345 17 19 .895 71 14.2 3 14 17 3.4 4 14 6 4 0
24 Ullom, Jack 5 4 93 18.6 24 44 .545 7 16 .438 9 10 .900 64 12.8 11 13 24 4.8 11 7 8 5 2
33 Malekinusic, Marko 5 5 114 22.8 22 40 .550 12 27 .444 5 7 .714 61 12.2 8 15 23 4.6 14 8 1 1 0
03 Rogers III, Fred 5 2 83 16.6 24 33 .727 0 0 .000 8 15 .533 56 11.2 12 15 27 5.4 8 5 2 4 3
32 Baxter, Jay 5 3 92 18.4 18 34 .529 7 18 .389 3 8 .375 46 9.2 8 18 26 5.2 7 15 6 14 8
00 Odingo, Patrick 5 1 81 16.2 17 37 .459 4 19 .211 2 5 .400 40 8.0 4 5 9 1.8 3 11 5 6 0
05 Simfukwe, Judah 5 4 94 18.8 11 31 .355 5 14 .357 3 4 .750 30 6.0 4 9 13 2.6 5 12 3 6 0
13 Hinsey, Samuel 5 0 56 11.2 10 19 .526 7 11 .636 2 2 1.000 29 5.8 3 7 10 2.0 8 8 3 5 0
10 Sosa, Maliq 5 0 54 10.8 10 19 .526 0 4 .000 9 12 .750 29 5.8 5 6 11 2.2 8 3 5 2 1
15 Dauda, Ma’aiki 5 0 32 6.4 9 17 .529 1 3 .333 5 6 .833 24 4.8 3 3 6 1.2 2 5 0 0 0
01 Taylor, Raziel 5 1 71 14.2 7 14 .500 6 12 .500 2 2 1.000 22 4.4 4 7 11 2.2 3 13 7 4 0
25 Serra, Nicolás 5 0 49 9.8 5 11 .455 0 1 .000 2 3 .667 12 2.4 9 5 14 2.8 14 7 2 4 0
22 Louderback, Judah 4 0 13 3.3 2 11 .182 2 7 .286 1 2 .500 7 1.8 0 0 0 0.0 0 1 2 2 0
23 Stanton, Adam 4 0 14 3.5 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 1.3 1 2 3 0.8 0 2 0 0 1
20 Scott, Braxton 4 0 16 4.0 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4 1.0 2 1 3 0.8 3 1 0 2 0
04 Baxter, Jax 4 0 14 3.5 0 4 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 3 2 5 1.3 0 0 1 2 1
TM Team 5 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 11 11 22 4.4 1 0 2 0 0  
Total 5 1000 200.0 185 378 .489 62 163 .380 68 95 .716 500 100.00 91 133 224 44.8 91 112 53 61 16
Opponents 5 1001 200.2 113 287 .394 27 100 .270 84 116 .724 337 67.40 53 116 169 33.8 81 59 92 29 13

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
14 Oetting, Trae 5 5 124 22 56 .393 10 29 .345 17 19 .895 71 14.2
33 Malekinusic, Marko 5 5 114 22 40 .550 12 27 .444 5 7 .714 61 12.2
24 Ullom, Jack 5 4 93 24 44 .545 7 16 .438 9 10 .900 64 12.8
03 Rogers III, Fred 5 2 83 24 33 .727 0 0 .000 8 15 .533 56 11.2
32 Baxter, Jay 5 3 92 18 34 .529 7 18 .389 3 8 .375 46 9.2
00 Odingo, Patrick 5 1 81 17 37 .459 4 19 .211 2 5 .400 40 8.0
05 Simfukwe, Judah 5 4 94 11 31 .355 5 14 .357 3 4 .750 30 6.0
13 Hinsey, Samuel 5 0 56 10 19 .526 7 11 .636 2 2 1.000 29 5.8
10 Sosa, Maliq 5 0 54 10 19 .526 0 4 .000 9 12 .750 29 5.8
01 Taylor, Raziel 5 1 71 7 14 .500 6 12 .500 2 2 1.000 22 4.4
15 Dauda, Ma’aiki 5 0 32 9 17 .529 1 3 .333 5 6 .833 24 4.8
25 Serra, Nicolás 5 0 49 5 11 .455 0 1 .000 2 3 .667 12 2.4
22 Louderback, Judah 4 0 13 2 11 .182 2 7 .286 1 2 .500 7 1.8
20 Scott, Braxton 4 0 16 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4 1.0
23 Stanton, Adam 4 0 14 2 4 .500 1 2 .500 0 0 .000 5 1.3
04 Baxter, Jax 4 0 14 0 4 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 5 1000 185 378 .489 62 163 .380 68 95 .716 500 100.00
Opponents 5 1001 113 287 .394 27 100 .270 84 116 .724 337 67.40

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
14 Oetting, Trae 5 24.8 .393 .345 .895 0.6 2.8 3.4 2.8 0.8 0.0 14.2
33 Malekinusic, Marko 5 22.8 .550 .444 .714 1.6 3.0 4.6 1.6 0.2 0.0 12.2
24 Ullom, Jack 5 18.6 .545 .438 .900 2.2 2.6 4.8 1.4 1.0 0.4 12.8
03 Rogers III, Fred 5 16.6 .727 .000 .533 2.4 3.0 5.4 1.0 0.8 0.6 11.2
32 Baxter, Jay 5 18.4 .529 .389 .375 1.6 3.6 5.2 3.0 2.8 1.6 9.2
00 Odingo, Patrick 5 16.2 .459 .211 .400 0.8 1.0 1.8 2.2 1.2 0.0 8.0
05 Simfukwe, Judah 5 18.8 .355 .357 .750 0.8 1.8 2.6 2.4 1.2 0.0 6.0
13 Hinsey, Samuel 5 11.2 .526 .636 1.000 0.6 1.4 2.0 1.6 1.0 0.0 5.8
10 Sosa, Maliq 5 10.8 .526 .000 .750 1.0 1.2 2.2 0.6 0.4 0.2 5.8
01 Taylor, Raziel 5 14.2 .500 .500 1.000 0.8 1.4 2.2 2.6 0.8 0.0 4.4
15 Dauda, Ma’aiki 5 6.4 .529 .333 .833 0.6 0.6 1.2 1.0 0.0 0.0 4.8
25 Serra, Nicolás 5 9.8 .455 .000 .667 1.8 1.0 2.8 1.4 0.8 0.0 2.4
22 Louderback, Judah 4 3.3 .182 .286 .500 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 1.8
20 Scott, Braxton 4 4.0 .500 .000 .000 0.5 0.3 0.8 0.3 0.5 0.0 1.0
23 Stanton, Adam 4 3.5 .500 .500 .000 0.3 0.5 0.8 0.5 0.0 0.3 1.3
04 Baxter, Jax 4 3.5 .000 .000 .000 0.8 0.5 1.3 0.0 0.5 0.3 0.0
Total 5 200.0 .489 .380 .716 18.2 26.6 44.8 22.4 12.2 3.2 100.00
Opponents 5 200.2 .394 .270 .724 10.6 23.2 33.8 11.8 5.8 2.6 67.40

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Ecclesia (Ark.) 10/24/26 107-58 W 41-92 .446 5-32 .156 20-29 .690 27 30 57 57.0 23 21 10 6 17 107 107.0
at Ottawa (Kan.) 10/30/26 91-58 W 34-76 .447 11-38 .289 12-17 .706 18 27 45 51.0 22 24 8 5 14 91 99.0
at Friends (Kan.) 10/31/26 81-70 W 27-59 .458 12-26 .462 15-17 .882 13 31 44 48.7 15 16 14 3 7 81 93.0
vs Ozark Christian (Mo.) 11/03/26 116-65 W 44-76 .579 20-39 .513 8-11 .727 14 27 41 46.8 9 31 11 1 13 116 98.8
vs Central Methodist (Mo.) 11/09/26 105-86 W 39-75 .520 14-28 .500 13-21 .619 19 18 37 44.8 22 20 10 1 10 105 100.0

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Ecclesia (Ark.) 10/24/26 58-107 L 16-56 .286 6-21 .286 20-26 .769 13 31 44 44.0 19 7 31 4 5 58 58.0
Ottawa (Kan.) 10/30/26 58-91 L 17-55 .309 2-17 .118 22-34 .647 17 27 44 44.0 14 5 18 2 6 58 58.0
Friends (Kan.) 10/31/26 70-81 L 25-59 .424 10-26 .385 10-17 .588 7 19 26 38.0 17 16 9 3 7 70 62.0
Ozark Christian (Mo.) 11/03/26 65-116 L 25-61 .410 6-21 .286 9-10 .900 9 19 28 35.5 11 18 20 0 5 65 62.8
Central Methodist (Mo.) 11/09/26 86-105 L 30-56 .536 3-15 .200 23-29 .793 7 20 27 33.8 20 13 14 4 6 86 67.4

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Ecclesia (Ark.) 10/24/26 107-58 49 41-92/16-56 .446/.286 5-32/6-21 .156/.286 20-29/20-26 .690-.769 57/44 13 21/7 10/31 6/4 17/5 23/19
Ottawa (Kan.) 10/30/26 91-58 33 34-76/17-55 .447/.309 11-38/2-17 .289/.118 12-17/22-34 .706-.647 45/44 1 24/5 8/18 5/2 14/6 22/14
Friends (Kan.) 10/31/26 81-70 11 27-59/25-59 .458/.424 12-26/10-26 .462/.385 15-17/10-17 .882-.588 44/26 18 16/16 14/9 3/3 7/7 15/17
Ozark Christian (Mo.) 11/03/26 116-65 51 44-76/25-61 .579/.410 20-39/6-21 .513/.286 8-11/9-10 .727-.900 41/28 13 31/18 11/20 1/0 13/5 9/11
Central Methodist (Mo.) 11/09/26 105-86 19 39-75/30-56 .520/.536 14-28/3-15 .500/.200 13-21/23-29 .619-.793 37/27 10 20/13 10/14 1/4 10/6 22/20

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 116 Ozark Christian (Mo.) (11/03/26)
FIELD GOALS MADE 44 Ozark Christian (Mo.) (11/03/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 92 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 20 Ozark Christian (Mo.) (11/03/26)
3 PT FG ATTEMPTS 39 Ozark Christian (Mo.) (11/03/26)
FREE THROWS MADE 20 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
FREE THROW ATTEMPTS 29 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
REBOUNDS 57 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
ASSISTS 31 Ozark Christian (Mo.) (11/03/26)
STEALS 17 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
BLOCKED SHOTS 6 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
TURNOVERS 14 Friends (Kan.) (10/31/26)
FOULS 23 Ecclesia (Ark.) (10/24/26)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 25 Jack Ullom Central Methodist (Mo.) (11/09/26)
FIELD GOALS MADE 8 Jack Ullom Central Methodist (Mo.) (11/09/26)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Trae Oetting Ottawa (Kan.) (10/30/26)
3 PT FIELD GOALS MADE 4 Samuel Hinsey; Jack Ullom; Trae Oetting Ozark Christian (Mo.) (11/03/26); Central Methodist (Mo.) (11/09/26); Friends (Kan.) (10/31/26)
3 PT FG ATTEMPTS 9 Trae Oetting Friends (Kan.) (10/31/26)
FREE THROWS MADE 8 Trae Oetting Friends (Kan.) (10/31/26)
FREE THROW ATTEMPTS 8 Maliq Sosa; Trae Oetting Ottawa (Kan.) (10/30/26); Friends (Kan.) (10/31/26)
REBOUNDS 10 Jack Ullom Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
ASSISTS 6 Trae Oetting Friends (Kan.) (10/31/26)
STEALS 5 Jay Baxter Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
BLOCKED SHOTS 3 Jay Baxter Ecclesia (Ark.) (10/24/26)
TURNOVERS 4 Raziel Taylor Friends (Kan.) (10/31/26)
FOULS 4 Fred Rogers III; Judah Simfukwe Ottawa (Kan.) (10/30/26); Friends (Kan.) (10/31/26)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#14 Oetting, Trae 5 71 14.2
#24 Ullom, Jack 5 64 12.8
#33 Malekinusic, Marko 5 61 12.2
#03 Rogers III, Fred 5 56 11.2
#32 Baxter, Jay 5 46 9.2
#00 Odingo, Patrick 5 40 8.0
#05 Simfukwe, Judah 5 30 6.0
#13 Hinsey, Samuel 5 29 5.8
#10 Sosa, Maliq 5 29 5.8
#15 Dauda, Ma’aiki 5 24 4.8
#01 Taylor, Raziel 5 22 4.4
#25 Serra, Nicolás 5 12 2.4
#22 Louderback, Judah 4 7 1.8
#23 Stanton, Adam 4 5 1.3
#20 Scott, Braxton 4 4 1.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#03 Rogers III, Fred 5 24 33 .727 4.8 6.6
#24 Ullom, Jack 5 24 44 .545 4.8 8.8
#33 Malekinusic, Marko 5 22 40 .550 4.4 8.0
#14 Oetting, Trae 5 22 56 .393 4.4 11.2
#32 Baxter, Jay 5 18 34 .529 3.6 6.8
#00 Odingo, Patrick 5 17 37 .459 3.4 7.4
#05 Simfukwe, Judah 5 11 31 .355 2.2 6.2
#13 Hinsey, Samuel 5 10 19 .526 2.0 3.8
#10 Sosa, Maliq 5 10 19 .526 2.0 3.8
#15 Dauda, Ma’aiki 5 9 17 .529 1.8 3.4
#01 Taylor, Raziel 5 7 14 .500 1.4 2.8
#25 Serra, Nicolás 5 5 11 .455 1.0 2.2
#22 Louderback, Judah 4 2 11 .182 0.5 2.8
#20 Scott, Braxton 4 2 4 .500 0.5 1.0
#23 Stanton, Adam 4 2 4 .500 0.5 1.0
#04 Baxter, Jax 4 0 4 .000 0.0 1.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#33 Malekinusic, Marko 5 12 27 .444 2.4 5.4
#14 Oetting, Trae 5 10 29 .345 2.0 5.8
#32 Baxter, Jay 5 7 18 .389 1.4 3.6
#13 Hinsey, Samuel 5 7 11 .636 1.4 2.2
#24 Ullom, Jack 5 7 16 .438 1.4 3.2
#01 Taylor, Raziel 5 6 12 .500 1.2 2.4
#05 Simfukwe, Judah 5 5 14 .357 1.0 2.8
#00 Odingo, Patrick 5 4 19 .211 0.8 3.8
#22 Louderback, Judah 4 2 7 .286 0.5 1.8
#15 Dauda, Ma’aiki 5 1 3 .333 0.2 0.6
#23 Stanton, Adam 4 1 2 .500 0.3 0.5
#25 Serra, Nicolás 5 0 1 .000 0.0 0.2
#10 Sosa, Maliq 5 0 4 .000 0.0 0.8

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#14 Oetting, Trae 5 17 19 .895 3.4 3.8
#10 Sosa, Maliq 5 9 12 .750 1.8 2.4
#24 Ullom, Jack 5 9 10 .900 1.8 2.0
#03 Rogers III, Fred 5 8 15 .533 1.6 3.0
#15 Dauda, Ma’aiki 5 5 6 .833 1.0 1.2
#33 Malekinusic, Marko 5 5 7 .714 1.0 1.4
#32 Baxter, Jay 5 3 8 .375 0.6 1.6
#05 Simfukwe, Judah 5 3 4 .750 0.6 0.8
#13 Hinsey, Samuel 5 2 2 1.000 0.4 0.4
#00 Odingo, Patrick 5 2 5 .400 0.4 1.0
#25 Serra, Nicolás 5 2 3 .667 0.4 0.6
#01 Taylor, Raziel 5 2 2 1.000 0.4 0.4
#22 Louderback, Judah 4 1 2 .500 0.3 0.5

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#03 Rogers III, Fred 5 27 5.4 12 2.4 15 3.0
#32 Baxter, Jay 5 26 5.2 8 1.6 18 3.6
#24 Ullom, Jack 5 24 4.8 11 2.2 13 2.6
#33 Malekinusic, Marko 5 23 4.6 8 1.6 15 3.0
#TM Team 5 22 4.4 11 2.2 11 2.2
#14 Oetting, Trae 5 17 3.4 3 0.6 14 2.8
#25 Serra, Nicolás 5 14 2.8 9 1.8 5 1.0
#05 Simfukwe, Judah 5 13 2.6 4 0.8 9 1.8
#10 Sosa, Maliq 5 11 2.2 5 1.0 6 1.2
#01 Taylor, Raziel 5 11 2.2 4 0.8 7 1.4
#13 Hinsey, Samuel 5 10 2.0 3 0.6 7 1.4
#00 Odingo, Patrick 5 9 1.8 4 0.8 5 1.0
#15 Dauda, Ma’aiki 5 6 1.2 3 0.6 3 0.6
#04 Baxter, Jax 4 5 1.3 3 0.8 2 0.5
#20 Scott, Braxton 4 3 0.8 2 0.5 1 0.3
#23 Stanton, Adam 4 3 0.8 1 0.3 2 0.5

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#32 Baxter, Jay 5 15 3.0
#14 Oetting, Trae 5 14 2.8
#01 Taylor, Raziel 5 13 2.6
#05 Simfukwe, Judah 5 12 2.4
#00 Odingo, Patrick 5 11 2.2
#13 Hinsey, Samuel 5 8 1.6
#33 Malekinusic, Marko 5 8 1.6
#25 Serra, Nicolás 5 7 1.4
#24 Ullom, Jack 5 7 1.4
#15 Dauda, Ma’aiki 5 5 1.0
#03 Rogers III, Fred 5 5 1.0
#10 Sosa, Maliq 5 3 0.6
#23 Stanton, Adam 4 2 0.5
#22 Louderback, Judah 4 1 0.3
#20 Scott, Braxton 4 1 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#32 Baxter, Jay 5 8 1.6
#03 Rogers III, Fred 5 3 0.6
#24 Ullom, Jack 5 2 0.4
#04 Baxter, Jax 4 1 0.3
#10 Sosa, Maliq 5 1 0.2
#23 Stanton, Adam 4 1 0.3

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#32 Baxter, Jay 5 14 2.8
#00 Odingo, Patrick 5 6 1.2
#05 Simfukwe, Judah 5 6 1.2
#13 Hinsey, Samuel 5 5 1.0
#24 Ullom, Jack 5 5 1.0
#03 Rogers III, Fred 5 4 0.8
#14 Oetting, Trae 5 4 0.8
#25 Serra, Nicolás 5 4 0.8
#01 Taylor, Raziel 5 4 0.8
#04 Baxter, Jax 4 2 0.5
#22 Louderback, Judah 4 2 0.5
#20 Scott, Braxton 4 2 0.5
#10 Sosa, Maliq 5 2 0.4
#33 Malekinusic, Marko 5 1 0.2

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#24 Ullom, Jack 5 8 1.6
#01 Taylor, Raziel 5 7 1.4
#32 Baxter, Jay 5 6 1.2
#14 Oetting, Trae 5 6 1.2
#00 Odingo, Patrick 5 5 1.0
#10 Sosa, Maliq 5 5 1.0
#13 Hinsey, Samuel 5 3 0.6
#05 Simfukwe, Judah 5 3 0.6
#03 Rogers III, Fred 5 2 0.4
#22 Louderback, Judah 4 2 0.5
#25 Serra, Nicolás 5 2 0.4
#TM Team 5 2 0.4
#04 Baxter, Jax 4 1 0.3
#33 Malekinusic, Marko 5 1 0.2

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#33 Malekinusic, Marko 5 14 2.8
#25 Serra, Nicolás 5 14 2.8
#24 Ullom, Jack 5 11 2.2
#13 Hinsey, Samuel 5 8 1.6
#03 Rogers III, Fred 5 8 1.6
#10 Sosa, Maliq 5 8 1.6
#32 Baxter, Jay 5 7 1.4
#05 Simfukwe, Judah 5 5 1.0
#14 Oetting, Trae 5 4 0.8
#00 Odingo, Patrick 5 3 0.6
#20 Scott, Braxton 4 3 0.8
#01 Taylor, Raziel 5 3 0.6
#15 Dauda, Ma’aiki 5 2 0.4
#TM Team 5 1 0.2

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#14 Oetting, Trae 5 124 24.8
#33 Malekinusic, Marko 5 114 22.8
#05 Simfukwe, Judah 5 94 18.8
#24 Ullom, Jack 5 93 18.6
#32 Baxter, Jay 5 92 18.4
#03 Rogers III, Fred 5 83 16.6
#00 Odingo, Patrick 5 81 16.2
#01 Taylor, Raziel 5 71 14.2
#13 Hinsey, Samuel 5 56 11.2
#10 Sosa, Maliq 5 54 10.8
#25 Serra, Nicolás 5 49 9.8
#15 Dauda, Ma’aiki 5 32 6.4
#20 Scott, Braxton 4 16 4.0
#04 Baxter, Jax 4 14 3.5
#23 Stanton, Adam 4 14 3.5
#22 Louderback, Judah 4 13 3.3

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#33 Malekinusic, Marko 5 8 1 8.00
#05 Simfukwe, Judah 5 12 3 4.00
#25 Serra, Nicolás 5 7 2 3.50
#32 Baxter, Jay 5 15 6 2.50
#13 Hinsey, Samuel 5 8 3 2.67
#03 Rogers III, Fred 5 5 2 2.50
#00 Odingo, Patrick 5 11 5 2.20
#14 Oetting, Trae 5 14 6 2.33
#01 Taylor, Raziel 5 13 7 1.86

Sponsors